- 每毫升2.25千卡
- 一樽 (200 毫升) 提供:
- 能量 : 450 千卡
- 蛋白質 : 32克
- 高能量,輕鬆提升能量攝取
- 含優質蛋白質(每份 32 克),當中含有60% 乳清蛋白質
- 含 3 克氨基酸 - 亮氨酸,有助維持肌肉質量,修復身體組織以維持活力
- 含豐富維他命及礦物質 (28種)
- 適合乳糖不耐受人士
- 即開即飲,方便衛生
- 特有榛子味,香濃美味
飲用前必需搖勻.
開瓶後, 如未能立即飲用, 請把餘下的配方蓋好, 冷藏並在24小時內飲用.
- 長者
- 需限制水份攝取
- 營養不良,體重過輕
- 癌症病人
- 胃口欠佳
- 能量及蛋白質營養不足
特殊醫用食品,請遵照醫生或醫護人員指示下使用。
*適用於營養不良或有營養不良風險的患者之飲食管理。
Water, rapeseed oil, whey protein concentrate (milk), milk protein, saccharose, glucose syrup, minerals (chromium chloride, copper sulphate, iron sulphate, magnesium citrate, magnesium phosphate, manganese sulphate, potassium chloride, potassium iodide, sodium fluoride, sodium molybdate, sodium selenate, calcium phosphate, zinc sulphate), colour (E150a), emulsifier (E471), stabilizers (E460, E466), acidity regulators (E330, E525), vitamins (niacin, A, thiamin, B12, riboflavine, pantothenic acid, B6, biotin, folic acid, C,D, E, K), natural flavour.
Allergen information: Contains milk products.
| Nutrient | 營養素 | Unit | 單位 | Per 200 mL |
| Energy | 能量 | kcal | 千卡 | 450 |
| Protein | 蛋白質 | g | 克 | 32 |
| - Whey protein | 乳清蛋白質 | g | 克 | 19.2 |
| Carbohydrates | 碳水化合物 | g | 克 | 30 |
| - Sugars | 糖 | g | 克 | 18 |
| - Lactose | 乳糖 | g | 克 | - |
| Total fat | 總脂肪 | g | 克 | 22.4 |
| - Monounsaturated fat | 單元不飽和脂肪 | g | 克 | 13.4 |
| - Polyunsaturated fat | 多元不飽和脂肪 | g | 克 | 5.2 |
| - Saturated fat | 飽和脂肪 | g | 克 | 2.4 |
| Salt | 鹽 | g | 克 | 0.74 |
| Sodium | 鈉 | mg | 毫克 | 300 |
| Potassium | 鉀 | mg | 毫克 | 460 |
| Chloride | 氯 | mg | 毫克 | 260 |
| Calcium | 鈣 | mg | 毫克 | 420 |
| Phosphorus | 磷 | mg | 毫克 | 350 |
| Magnesium | 鎂 | mg | 毫克 | 60 |
| Manganese | 錳 | mg | 毫克 | 0.38 |
| Fluoride | 氟 | mg | 毫克 | 0.4 |
| Selenium | 硒 | μg | 微克 | 20 |
| Iron | 鐵 | mg | 毫克 | 3.6 |
| Copper | 銅 | mg | 毫克 | 0.6 |
| Zinc | 鋅 | mg | 毫克 | 3.8 |
| Iodine | 碘 | μg | 微克 | 44 |
| Chromium | 鉻 | μg | 微克 | 17 |
| Molybdenum | 鉬 | μg | 微克 | 40 |
| Vitamin A | 維他命A | μg RE | 視黃醇當量微克 | 240 |
| Vitamin D | 維他命D | μg | 微克 | 3.6 |
| Vitamin E | 維他命E | mg | 毫克 | 4.4 |
| Vitamin K | 維他命K | μg | 微克 | 32 |
| Vitamin C | 維他命C | mg | 毫克 | 46 |
| Vitamin B1 | 維他命B1 | mg | 毫克 | 1.3 |
| Vitamin B2 | 維他命B2 | mg | 毫克 | 1 |
| Niacin | 煙酸 | mg | 毫克 | 1 |
| Vitamin B6 | 維他命B6 | mg | 毫克 | 0.7 |
| Folic acid | 葉酸 | μg | 微克 | 108 |
| Pantothenic acid | 泛酸 | mg | 毫克 | 1.4 |
| Vitamin B12 | 維他命B12 | μg | 微克 | 2.4 |
| Biotin | 生物素 | μg | 微克 | 10 |


